In questo capito troverete le varie foto
ARTICOLO IN ALLESTIMENTO
Festa degli Alberi
A
COME IL GIORNALE L' ARENA DI VERONA DESCRIVEVA L'AVVENIMENTO
pyright © soaveinfoto.com
L'ELENCO E' SEMPRE IN CONTINUO AGGIORNATO
MEDAGLIE D'ARGENTO DI SOAVE
ADAMI | GIO' BATTISTA Serg.Magg | Augusto | 23/08/1886 | 25/10/1918 | ||
BURATO | GUGLIELMO | S. Tenente | Ignazio | 14/11/1896 | 28/07/1918 | Monte Kuci - Albania |
CARAZZA | LUIGI |
Cap. Medico | Alessandro | 23/01/1891 | 15/03/1953 | |
FELISI | GUGLIELMO |
Tenente | Giovanni | 22/10/1889 | 27/02/1917 | 2° sezione Sanità |
FILIPPI | ATTILIO | Alpino 6° Rgt |
Antonio | 10/04/1898 | 19/06/1917 | Ortigara |
TEBALDI | SILVIO | Alpino 6° Rgt |
Eugenio | 03/04/1899 | 11/02/1918 | Monte Cornone |
ZUANAZZI | GIUSEPPE | S.Ten Medico | Francesco | 11/03/1883 | 11/07/1916 | Disperso |
ELENCO CADUTI DI SOAVE
ADAMI | AUGUSTO | Luigi | 13° Rgt Fanteria | 19/07/1893 | 11/11/1915 | Ospedale da campo 46 | |
ADAMI | PIETRO | Tranquillo | 13° Rgt Fanteria | 29/04/1895 | 12/06/1915 | Carso | |
ADAMI | FRANCESCO | Gaetano | 6° Rgt Alpini |
21/06/1893 | 24/07/1916 | Ferito Valsugana Morto X ferite | |
ADAMI | GIO' BATTISTA | Augusto | Serg.Magg 6° Rgt alpini | 15/10/1895 | 20/06/1917 | Ortigara | |
ALBERTI | FIORAVANTE | Angelo | 2° Rgt Art Mont. Operaio | 27/10/1887 | 24/08/1918 | Soave per Mlattia | |
ALDEGHERI | BENIAMINO | Lorenzo |
8° Rgt Alpini |
19/10/1882 | 14/10/1917 | Ospedale da campo 38 | |
AMBROSI | ATTANASIO | Eugenio | 22° Rgt Fanteria | 25/02/1898 | 25/10/1916 | Monte Meda - Grappa | |
AMBROSI |
LEONE |
Urbano |
2° Rgt Genio |
06/09/1897 | 24/11/1918 | Ospedale da campo 198 | |
AVOGARO | EMILIO LUIGI | Giuseppe | 73° Rgt Fanteria | 21/10/1894 | 31/12/1916 | Osp Mil Verona | |
AVOGARO | NARCISO | Desiderio | 42° Rgt Fanteria |
09/07/1887 | 18/11/1918 | Ospedale da campo 308 | |
BALLAROTTO | NOE' | Fortunato | 80° Regt Fanteria |
06/09/1899 | 21/06/1918 | Zenzon di Piave | |
BALLAROTTO | SILVIO | Antonio | 216° Rgt. Fanteria | 20/05/1886 | 18/06/1918 | Montello - M. Argento | |
|
ANGELO | Luigi | 113° Rgt Fanteria | 18/07/1890 | 18/08/1917 | Carso | |
BELLOMI | FELICIANO | Giacomo | 32° BTG MT | 22/09/1875 | 12/10/1918 | Opedala da campo 241 | |
BELTRAME | LUIGI | Stefano | 6° Rgt Alpini | 12/04/1898 | 11/06/1917 | Ortigara | |
BETTELI | GIUSEPPE | Enrico | 2° Rgt Art. Da Mont. | 20/07/1898 | 03/05/1917 | Ospedale Conegliano | |
BIANCHI | LUIGI | Angelo |
26/10/1884 | 02/02/1918 | |||
BONOMI | ANTONIO | Quirino |
6° Rgt Alpini |
15/09/1893 | 18/06/1917 | Prigionia |
|
BONTURI | ALESSANDRO | Gio batta | 47° Rgt Fant.Sergente | 21/08/1881 | 16/05/1917 | Carso | |
BONTURI |
GIOVANNI | Giovanni | 51° Rgt. Art. Sergente | 23/06/1890 | 19/03/1920 | Soave | |
BORTESI | ROBERTO | Candido | 08/03/1894 | 27/05/1920 | |||
BRESSAN | LUIGI | Vittorio | 48° Rgt Fanteria |
06/09/1899 | 16/06/1916 | ||
BRESSAN | VITTORE | Giovanni | 6° Rgt.Alpini Btg “Verona” |
08/05/1898 | 12/11/1917 | Gallio | |
BRUNETTO | OTTAVIO | Giocondo | 4° Reggimento Bersaglieri | 17 /09/1884 | Ospedale Civile di Verona | ||
BURATO | ADRIANO | Faustino | Milizia Territoriale Verona | 30/06/1881 | Torino | ||
BURATO | GUGLIELMO | Ignazio | 15° Rgt Fanteria |
14/11/1896 | 28/07/1918 | Monte Kuci-Albania M.Argento | |
CASSINI | RICHELMO | Noè | 6° Rgt Alpini |
31/12/1894 | 23/07/1916 | Ospedale da Campo 137 | |
CASTAGNEDI | GIOBATTA | Alessandro | 1° Reggimento Alpini | 29/03/1898 | 28/06/1918 | Prigioni Germania | |
CESTONATO | GIOVANNI | Gustavo | 6° Reggimento Alpini | 14/11/1896 | 10/09/1916 | Disperso Pasubio |
|
CHERUBINI | PIETRO | Angelo | 6° Reggimento Alpini | 21/04/1896 | 17/06/1916 | Grotta del Ghiaccio | |
CISAMOLO | ALBINO | Angelo | 7° Rgt Alpini | 01/10/1887 | 12/08/1918 | 26° sez Sanità Verona | |
CORRA' | DOMENICO | Giuseppe | 73° Rgt. Fanteria Caporale | 24/05/1898 | 21/08/1915 | Dosso Faiti Carso | |
CUNICO | ANTONIO | Angelo | 6° Rgt Alpini | 02/07/1884 | 16/09/1917 | Asuzza - Bisiak (Bainsizza) | |
DAL BON | VIRGILIO | Clemente | 6° Rgt Alpini | 15/05/1892 | 23/06/1917 | San Bonifacio X Incidente | |
DAL PALU' | PRIMILLO | Antonio | Caporale | 28/10/1919 | |||
DAL PALU' | UMBERTO | Fortunato | 125° Rgt Fanteria | 14/03/1889 | 25/12/1915 | Cividale del Friuli | |
DAL PRA' | ANTENORE | Eliseo | 113° Rgt Fanteria | 03/08/1889 | 25/11/1916 | Prigionia Mautausen | |
DALCERO | BATTISTA | Margherito | 80° Reggimento Fanteria | 26/04/1891 | 10/02/1918 | Prigionia a Milowitz | |
DALLA MURA | ACHILLE | Albano | 6° Compagnia Automobilisti | 20/03/1893 | 30/03/1919 | Ospedale campo n° 241 | |
DALLE AVE | GIACOMO | Antonio | 17° Rgt Fant.Sergente | 26/07/1892 | 19/07/1915 | Carso | |
DALLE AVE | GILIO | Tomaso | 258° Rgt Fanteria | 07/06/1897 | 19/08/1918 | Isonzo | |
ELPONTI | DOMENICO | Giuseppe | 74° Rgt Fanteria | 24/03/1898 | 21/05/1919 | Osp. 241 per menengita | |
FACCHINETTI | GIUSEPPE | Luigi | 6° Rgt Alpini | 12/10/1895 | 30/12/1915 | Monte Altissimo | |
FELISI | GUGLIELMO | Giovanni | 7° Rgt Alpino Tenente | 22/10/1889 | 27/02/1917 | 2° sezione Sanità |
|
FERRANDIN |
GIUSEPPE | Silvestro | 4° Rgt Alpini Btg. Intra |
|
10/10/1918 | Osp. Milit. 28 di Propapizza | |
FERRO | OTTAVIO | Gio Batta | 71° Rgt fanteria | 26/11/1881 | 10/09/1916 | Vallarsa | |
FILIPPI | ATTILIO | Antonio | 6° rgt Alpini 2 M.A.V.M | 10/04/1898 | 19/06/1917 | Ortigara | |
FILIPPI | RICHELMO | Gio Batta | 2° Rgt di Marcia | 30/10/1887 | 12/07/1918 | Francia | |
GRADIZZI | GIOVANNI | Carlo | 4° Rgt Alpini | 14/02/1898 | 13/11/1918 | Osp. Campo 077 Carso | |
GRISI | FERDINANDO | Domenico | 276° Reggimento Fanteria |
11/10/1898 | 26/08/1917 | Mersiusch Bainsizza | |
HUBACECH | AUGUSTO | Epifanio | 55° Battaglione da Montagna | 24/04/1898 | 12/01/1921 | Soave | |
MAGAGNA | EUGENIO | Luigi | 1013° Centuria (Boscaioli) - | 07/03/1877 | 28/03/1918 | Crespadoro | |
MAGRINELLO | ANTONIO | Luigi | 6° Rgt alpini | 31/07/1876 | 06/12/1917 | Milizia territoriale | |
MARTINELLI | GIUSEPPE | ||||||
MASNOVO | FRANCESCO | 24/11/1885 | 00/00/1916 | Carinzia scoppio ponte | |||
MASOTTI | MARIO | Albino | 6° Rgt Alpini | 27/07/1895 | 30/12/1915 | Monte Altissimo Malga Zureg |
|
MELERI | UMBERTO | Eugenio | 5° RGT. Alpini | 14/03/1895 | 17/10/1919 | Ospedale di Verona | |
MIGLIORINI | MARCELLO | Giobatta | 29° Btg M.T. 39° Btg. M. T. | 18/03/1877 | 18/10/1918 | Ospedale da campo 154 | |
MOLINAROLO | CESARE | Domenico | 20° Reggimento Bersaglieri | 29/09/1884 | 03/02/1918 | Gradisca | |
MONTANARI | LUIGI | Eugenio | 1° Parco della 1^ Armata | 08/03/1896 | 13/10/1917 | Soave | |
MONTE | LUIGI | Vittorio | 19° Rgt Bersaglieri | 18/11/1894 | 19/03/1918 | Durazzo affondamento nave | |
MUGLIARI | ALESSANDRO | Giobatta | 79° Rgt Fanteria | 14/08/1891 | 11/10/1917 | Ospedale di Verona | |
MUGLIARI | AUGUSTO | Gio Batta | 28° Rgt Fanteria | 02/04/1896 | 19/10/1915 | Monte Sabotino | |
MUGLIARI | GIUSEPPE | Zeffirino | 6 Rgt Alpini | 05/04/1887 | 29/08/1917 | Verona | |
MUSSATI | ANTONIO | Michelangelo | 18/06/1918 | Montello del Grappa | |||
PASETTO | ANTONIO | Michelangelo | 35° Rgt Fanteria | 04/09/1887 | 01/11/1918 | Prazzolon Monte Grappa | |
PASETTO | FERDINANDO | Gaetano | Sergente | 12/11/1890 | 18/02/1918 | Cielo di Foggia | |
PIUBELLO | DOMENICO | Bernardino | 32° Rgt Fanteria | 23/04/1888 | 12/04/1916 | Monte Sperone Val di Ledro | |
PIUBELLO | GIUSEPPE | Gaetano | 80° Rgt. Fanteria | 17/03/1894 | 13/12/1917 | Vallarsa | |
PIUBELLO | EGIDIO | Carlo | 2° Reggimento Fanteria | 08/05/1888 | 30/01/2019 | Quota 382 Altopiano di Pozza | |
PIUBELLO | FAUSTO | Bernardino | 70° Rgt. Fanteria “ANCONA”, | 06/08/1880 | 07/09/1918 | Ospedale Roma | |
PIUBELLO | GIUSEPPE | Domenico | 8° Rgt. alpini Btg. M. Arvenis | 21/03/1882 | 01/07/1918 | ||
PIZZOLO | ALFONSO | Carlo | 71° Rgt Fanteria | 24/03/1890 | 09/07/1916 | Monte Sabotino | |
POGGIATO | FEDERICO | Antonio | 243° Rgt fanteria Cap. Magg. | 25/06/1894 | 15/06/1918 | 83° sezione Sanità | |
REGINATO | MARIANO | Angelo | 2° Rgt Genio | 15/09/1896 | 17/06/1917 | Carso | |
RIZZOTTO | LUIGI | Domenico | 2° Rgt. Art. da Mont. | 29/10/1896 | 22/09/1919 | Ospedale Militare n° 8 | |
ROSSETTI | SILVIO | Domenico | 43° Reggimento Fanteria | 20/06/1887 | 13/06/1916 | Alt. Asiago M. Lemerle | |
RUGOLOTTO | PIETRO | Cap. Magg. | |||||
SACCHERI | EUGENIO | Vittorio | 3° Rgt Alpini | 02/11/1889 | 20/10/1918 | Ospedale da campo 061 | |
SALGARO | LUIGI | Augusto | 137° Reggimento Fanteria |
17/081892 | 31/12/1915 | in Palazzo |
|
SAMBUGARO | FERDINANDO | Antonio | 697° Centuria | 01/05/1878 | 12/10/1918 | Osped. Campo 076 | |
SAMBUGARO | LUIGI | Silvio | 13° Rgt Fanteria Caporale | 19/05/1894 | 19/05/1915 | Carso | |
SCALCHI | GAETANO | Valente | Milizia Mobile | 28/07/1884 | 12/12/1918 | Ospedale 201 Soave | |
SGOBBI | ANTONIO | Ermenegildo | 8° Rgt. Artiglieria Campagna | 30/08/1899 | 18/11/1920 | Morto a Soave per malattia | |
SINESTRI | VITTORIO | 07/07/1897 | 20/08/1917 | Monte Rurh |
|||
SITTA | GIUSEPPE | Albino | 18° Rgt Fanteria | 22/03/1893 | 31/03/1917 | Soave | |
SOLFA | GAETANO | Gio Batta | 28° Rgt Fanteria Serg. | 10/05/1887 | 23/10/1915 | Ospedale da campo 110 | |
STECCANELLA | GIOVANNI | Gaetano | 277° Rgt Fant. C.Magg. | 22/05/1897 | 27/10/1917 | Sella di Camedolo ? | |
STIZZOLI | AUGUSTO | Cirillo | 255° Rgt Fanteria | 28/12/1887 | 04/09/1917 | Disperso sul Carso | |
TAMELLIN | AUGUSTO | Giuseppe | 70° Reggimento Fanteria | 20/08/1880 | 23/05/1917 | Sarcedo | |
TAMELLIN | FELICE | Sante | 254° Reggimento Fanteria | 19/02/1882 | 29/08/1918 | Prigioniero di guerra | |
TEBALDI | DOMENICO | Eugenio | 8° Rgt Bersaglieri | 13/09/1885 | 04/12/1917 | Altipiano d'Asiago | |
TEBALDI | LEONE | Pietro | 6° Rgt Alpini Sergente | 07/11/1893 | 19/06/1917 | Ortigara | |
TEBALDI | SILVIO | Eugenio | 5° Rgt Alpini | 03/04/1899 | 11/02/1918 | Monte Cornone M.Argento | |
TESSARI | AMADEO | Luigi | 73° Reggimento Fanteria | 08/11/1887 | 28/11/1917 | Ospedale Militare di Brescia | |
TESSARI | DOMENICO | Ippolito | 7° Rgt Bersaglieri | 26/09/1889 | 15/09/1918 | Ospedale CRI Brescia | |
TOFFALONI | ATTILIO | Fortunato | 23^ Reggimento Fanteria | 27/01/1896 | 01/08/1929 | Udine | |
TOGNETTI | AUGUSTO | Angelo | 22° Reggimento Fanteria | 19/07/1897 | 03/07/1924 | Soave per Malattia | |
TOZZONI | ERNESTO | Felice | 73° Rgt Fanteria |
02/09/1897 | |
Disperso Caporetto |
|
VENTURI | FERRUCCIO | Daniele | 6° Rgt Alpini | 07/02/1899 | 16/12/1917 | Disperso in combattimento | |
VERZE' | LUIGI | Alessandro |
Caporale | 12/08/1897 | 28/08/1917 | Bassovizza |
|
VERZIN | AUGUSTO | Gaetano | 2° Rgt Art Mont. | 15/04/1897 | 30/10/1918 | Ospedale da campo 157 | |
VERZINI | ANTONIO | Silvino | 117° Reggimento Fanteria | 13/09/1893 | 28/03/1918 | Ospedale da Campo n° 007 | |
VESENTINI | LUIGI | Sante | 18° Rgt Cavaleggeri Piacenza | 13/11/1890 | 31/12/1918 | Bengasi | |
VESENTINI | NICOLA | Sante | 1° Rgt Granatieri | 06/12/1897 | 17/10/1918 | Ospedale di Como | |
ZAGO | ARCADIO | Orlando | Vice Brigadiere | 08/03/1876 | 15/08/1916 | Treviso | |
ZAMPICININI | ANGELO | Aurelio | 117° Rgt Fanteria Cap.Magg | 24/03/1884 | 06/03/1917 | Prigionia Austria | |
ZENARI | GAETANO | Eugenio | 220° Rgt. Fanteria M.M. | 20/02/1879 | 20/02/1918 | Prigionia Milovitz | |
ZUANAZZI | GIUSEPPE | Francesco | 113° Rgt Fanteria S.Ten Medico | 08/12/1897 | 01/08/1917 | Ferito Carso Morto a Verona |
CADUTI NATI A SOAVE MA LISTA DI LEVA IN ALTRO COMUNE
ADAMI | ALESSANDRO | Nazzareno | 6° Rgt Alpini | 07/05/1887 | 11/11/1916 | Osp. Da campo 115 |
ALBARELLO | GUERRINO | Antonio | 6° Rgt Alpini | 08/03/1894 | 10/08/1916 | Ospedale da Campo n° 007 |
ALDEGHERI | ALESSANDRO | Cristoforo | 6° Rgt Alpini | 05/08/1893 | 19/06/1917 | Ortigara |
BACCO | MARCO | Patrizio | 27/04/1896 | 28/06/1919 | Zevio | |
BALDO | ERNESTO | Francesco | 30° Rgt Fanteria | 11/09/1883 | 29/06/1916 | Pasubio X gas |
BRUNA | GINO | Marco | Cap.Mag. 260 btg Bomb. | 28/07/1891 | 02/07/1918 | Cortellazzo-Cà Rossa |
BUSATO | LUIGI | Antonio | Cap.Mag. 76° Rgt Fanteria | 14/04/1990 | 10/11/1915 | Carso |
CANELLINI | MARIO | Simone | 258 Rgt Fanteria | 01/07/1897 | 20/08/1917 | Val Pedola |
CASTAGNEDI | FERRUCCIO | Luigi | 203 Rgt Fanteri | 17/07/1891 | 15/09/1918 | Corfù |
CENZI | LUIGI | Giov Battista | 8° Rgt Art. Campale | 24/10/1897 | 31/08/1917 | Osp. Campo n°065 |
CISCATO | GIOVANNI | Giuseppe | 70° Rgt Fanteria | 04/09/1895 | 27/10/1917 | Disperso sul Piave |
CLAUDIO | ETTORE | Silvio | 32* Rgt Fanteria | 04/01/1892 | 30/05/1916 | Passo Buole |
DAL GRANDE | ATTILIO | Angelo | 465° Com Mitraglieri | 04/07/1897 | Scomparso in prigionia | |
DALCERO | GIUSEPPE | Margherito | 2° Reggimento Genio | 22/03/1899 | 20/01/1918 | Ambulanza Chirugica n° 4 |
FERRANDIN | COSTANTE | Silvestro | 29° Rgt Art Campagna | 21/12/1877 | 10/10/1918 | Osp. Da Campo 23 |
FERRO | ANTONIO | Luigi | Caporale Maggiore | 23/03/1878 | 05/02/1919 | |
FORCATO | GIULIO | Giulio | 4° Rgt Bersaglieri ciclisti | 04/07/1899 | 18/06/1918 | Piave per ferite |
LEGATINI | SANTO | Ottavio | 6° Reggimento Alpini | 01/03/1897 | 28/07/1918 | Morto in Prigionia |
MANTOAN | ALESSANDRO | Giuseppe | 78° Rgt. Fanteria | 10/06/1881 | 21/04/1818 | Morto in Prigionia |
MANZATI | FRANCESCO | Gaetano | 93° Rgt Fanteria | 28/03/1893 | 23/10/1917 | Disperso Monte Grappa |
MARTINELLI | ERMENEGILDO | Eugenio | 3° Rgt Artigleria | 27/11/1883 | 12/12/1918 | Roma Prer malattia |
MARTINELLI | LUIGI | Beniamino | 2° Rgt Speciale istruzione | 07/09/1891 | 11/05/1918 | Messina affondamento nave |
MASTELLA | GIULIO | Antonio | 113° Rgt Fanteria | 27/03/1889 | 01/11/1916 | Carso |
MILANI | GUGLIELMO | Pietro | 43° Rgt Fanteria | 11/07/1887 | 07/06/1916 | Asiago Monte Boscon |
MOLINAROLI | ATTILIO | Antonio | 276 Rgt Fanteria | 25/01/1894 | 10/03/1918 | Morto causa Malattia |
MOLINAROLI | BENVENUTO | Antonio | 6° Rgt Alpini | 07/03/1898 | 15/11/1917 | Asiago |
MOSELE | RICHELMO | Valentino | 14° Rgt. Fanteria C.Magg. | 24/07/1894 | 01/11/1919 | Castagnevizza Carso |
RUGOLOTTO | NOE' EGIDIO | Santo | 206° Rgt Fanteria | 22/04/1896 | 02/12/1918 | Ospedale da Campo 178 |
TURISENDO | ARTURO | Vittorio | Regia Guardia di finanza | 19/04/1897 | 05/09/1918 | In prigionia per malattia |
VERATO | ANTONIO | Domenico | 137° Conpagnia Ausiliaria | 17/09/1895 | 27/01/1919 | Morto a Nancy (Francia) |
ZAGO | BENIAMINO | Angelo | 101° Rgt. Fanteria | 28/07/1884 | 17/09/1918 | Nave Ospedale Palasciano |
ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO A CURA DI PIETRO MASNOVO
Copyright © soaveinfoto.com
Nessuna parte del presente sito può essere copiata, distribuita, trasmessa o registrata senza previo rilascio di consenso scritto da parte dell'autore e/o dei proprietari delle fotografie d'epoca.